网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114057450 | 32510s | 大 双 | ||
114057449 | 23:57 | 2 + 8 + 4 = 14 | 大 双 | 对 |
114057448 | 23:52 | 0 + 8 + 5 = 13 | 小 单 | 对 |
114057447 | 23:46 | 5 + 6 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
114057446 | 23:42 | 3 + 9 + 2 = 14 | 大 双 | 对 |
114057445 | 23:37 | 9 + 7 + 9 = 25 | 小 单 | 对 |
114057444 | 23:32 | 8 + 5 + 6 = 19 | 小 双 | 错 |
114057443 | 23:26 | 1 + 4 + 2 = 07 | 小 单 | 对 |
114057442 | 23:21 | 0 + 8 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114057441 | 23:16 | 0 + 1 + 0 = 01 | 大 双 | 错 |
114057440 | 23:11 | 2 + 0 + 0 = 02 | 小 单 | 对 |
114057439 | 23:06 | 3 + 5 + 6 = 14 | 小 双 | 对 |
114057438 | 23:02 | 2 + 6 + 2 = 10 | 小 单 | 对 |
114057437 | 22:57 | 5 + 7 + 6 = 18 | 大 双 | 对 |
114057436 | 22:52 | 8 + 6 + 1 = 15 | 大 单 | 对 |
114057435 | 22:46 | 3 + 2 + 5 = 10 | 大 单 | 错 |
114057434 | 22:41 | 4 + 9 + 2 = 15 | 小 双 | 错 |
114057433 | 22:36 | 3 + 3 + 7 = 13 | 小 双 | 对 |
114057432 | 22:31 | 4 + 8 + 6 = 18 | 大 双 | 对 |
114057431 | 22:26 | 6 + 4 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114057430 | 22:21 | 3 + 4 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114057449 | 14 | 大 | 双 | ||
114057448 | 13 | 小 | 单 | ||
114057447 | 15 | 大 | 单 | ||
114057446 | 14 | 大 | 双 | ||
114057445 | 25 | 大 | 单 | ||
114057444 | 19 | 大 | 单 | ||
114057443 | 07 | 小 | 单 | ||
114057442 | 15 | 大 | 单 | ||
114057441 | 01 | 小 | 单 | ||
114057440 | 02 | 小 | 双 | ||
114057439 | 14 | 大 | 双 | ||
114057438 | 10 | 小 | 双 | ||
114057437 | 18 | 大 | 双 | ||
114057436 | 15 | 大 | 单 | ||
114057435 | 10 | 小 | 双 | ||
114057434 | 15 | 大 | 单 | ||
114057433 | 13 | 小 | 单 | ||
114057432 | 18 | 大 | 双 | ||
114057431 | 15 | 大 | 单 | ||
114057430 | 15 | 大 | 单 | ||
114057429 | 14 | 大 | 双 | ||
114057428 | 11 | 小 | 单 | ||
114057427 | 15 | 大 | 单 | ||
114057426 | 14 | 大 | 双 | ||
114057425 | 12 | 小 | 双 | ||
114057424 | 15 | 大 | 单 | ||
114057423 | 17 | 大 | 单 | ||
114057422 | 15 | 大 | 单 | ||
114057421 | 13 | 小 | 单 | ||
114057420 | 18 | 大 | 双 | ||
114057419 | 18 | 大 | 双 | ||
114057418 | 21 | 大 | 单 | ||
114057417 | 09 | 小 | 单 | ||
114057416 | 14 | 大 | 双 | ||
114057415 | 16 | 大 | 双 | ||
114057414 | 19 | 大 | 单 | ||
114057413 | 16 | 大 | 双 | ||
114057412 | 11 | 小 | 单 | ||
114057411 | 22 | 大 | 双 | ||
114057410 | 06 | 小 | 双 | ||
114057409 | 08 | 小 | 双 | ||
114057408 | 10 | 小 | 双 | ||
114057407 | 10 | 小 | 双 | ||
114057406 | 15 | 大 | 单 | ||
114057405 | 08 | 小 | 双 | ||
114057404 | 06 | 小 | 双 | ||
114057403 | 08 | 小 | 双 | ||
114057402 | 13 | 小 | 单 | ||
114057401 | 09 | 小 | 单 | ||
114057400 | 14 | 大 | 双 |
50期内,14共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出15 02 15 15 09 09 14 |